規(guī)格 | ST620ST622ST623 |
距離系數(shù) | 12:1 |
溫度范圍 | -32~535℃(-25~999℉) |
準(zhǔn)確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-32~-20℃(-25~-4℉) ±2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ±2%From100~535℃(212~999℉) |
熱電堆 | 5~14m |
重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
操作溫度 | 0~50(32~122),10~90%RH |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約無(wú)操作6秒后 |
熱放射率 | 0.950.9**dj.0.1~1.0 |
攝氏/華氏溫度切換 | 可可可 |
背光 | 可可可 |
激光測(cè)量 | 可可可 |
*大值/*小值/平均值/變化值 | 否可可 |
自動(dòng)測(cè)量 | 否可可 |
十組記憶 | 否可可 |
音頻警報(bào) | 否可可 |
電池型號(hào) | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
尺寸 | 205⊙62⊙55 mm(8.07〃 ⊙2.44〃 ⊙2.17〃) |
重量 | 約 232g |
標(biāo)準(zhǔn)配件:9V電池、說(shuō)明手冊(cè)、便攜盒 | |
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |