性能特點(diǎn)如下: 振動(dòng)臺(tái)( Computer control vibrating table )是提升您躍入高品質(zhì)領(lǐng)域的利器,模擬產(chǎn)品在于制造,組裝運(yùn)輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,適用于電子、機(jī)電、光電、汽機(jī)車、玩具……等各行各業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造。是您提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠性**的試驗(yàn)機(jī)。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | L | HL | P | HP | TP | T | HT | TT |
| 功能 | 正弦波、調(diào)幅、定頻 | 正弦波,調(diào)幅,可程式,掃頻,倍頻,時(shí)間控制,485通迅接口,對(duì)數(shù) | ||||||
| *大試驗(yàn)負(fù)載KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 頻率范圍0.01Hz | 電源頻率 | 1-600(1S到1年的時(shí)間) | 1-5000(1S到1年的時(shí)間) | |||||
| 掃頻范圍0.01Hz | 無 | 1-600(1S到30天的時(shí)間) | 1-5000(1S到30天的時(shí)間) | |||||
| 振幅 | 0—5mm | |||||||
| *大加速度 | 20g | |||||||
| 振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
| 振動(dòng)波形 | 正弦波 | |||||||
| 可程式(0.01Hz) | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 1-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||
| 倍頻(0.01Hz) | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 1-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||
| 485通迅接口 | 無 | 無 | 可連接電腦做控制區(qū)、儲(chǔ)存、記錄、打印功能(電腦控制為OPTION) | |||||
| 時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | |||||||
| 振動(dòng)機(jī)功率(KW) | 2.2KW | 3.8KW | ||||||
| 工作臺(tái)尺寸(L*W) | 50cm*50cm{*大(3*3)} | |||||||
| 電源電壓(V) | 220V | 380V | ||||||
| *大電流(A) | 10 | |||||||
| 臺(tái)體尺寸(CM) | 50*20*50 | 50*25*20 | 50*20*50 | 50*25*50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50*20*50 | 50*25 *50 | 二個(gè)臺(tái)面 |
注:1g=9.8m/S2 加速度=0.002*f2*D(單位g) f=頻率(單位Hz)
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |