| 測(cè)距范圍 | 1000米(2000米,反射性目標(biāo)) |
| 測(cè)距精度 | 300米內(nèi)-0.3米,300米外-1米 |
| 傾斜角度測(cè)量范圍 | +/-90度 |
| 角度測(cè)量精度 | +/-0.25度 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | RS232接口(標(biāo)準(zhǔn))或藍(lán)牙接口 |
| 重量 | 220克 |
| 尺寸 | 120毫米x 90毫米 x 50毫米 |
| 電源 | 兩節(jié)AA堿性電池或一節(jié)CRV3堿性電池或直流3伏電源 |
| 激光源 | 一級(jí)人眼** |
| 溫度范圍 | -20度到+60度 |
| 望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng) | 7X 放大,視野 330英尺/1000碼 |
| 顯示 | 透過(guò)式液晶 |
| 單位 | 英尺,碼,米,和度 |
| 支架安裝孔 | 1/4英寸螺紋孔 |
| 操作模式 | 水平距離,垂直距離,斜距,傾斜角 |
距離: 1000 m (0 ~ 3280 ft) 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下, 2000m (6560 ft) 之于高反射度目標(biāo)
§傾斜度: +/- 90 度
§方位角度: 0~359.9 度
§測(cè)距精度: +/- 30 cm (+/- 1 ft)
§傾斜度精度: +/- 0.25 度
§方位角精度: +/- 1 度