產(chǎn)品特點(diǎn)
光照度測(cè)量工具,讓您直觀了解各種場(chǎng)合的光照度。
說(shuō)明書(shū)內(nèi)附有各個(gè)場(chǎng)合照度標(biāo)準(zhǔn)參考值。
可讀取某點(diǎn)測(cè)量值,以及測(cè)量過(guò)程中光照度的*大值和*小值。
可記錄50筆測(cè)量數(shù)據(jù)。
可以自行設(shè)定記錄數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)(1~50個(gè))。
可自行設(shè)定數(shù)據(jù)采樣的時(shí)間間隔(1~60秒)。
可延遲啟動(dòng)數(shù)據(jù)記錄功能,延遲時(shí)間可以自行設(shè)定(1~60秒)。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | TASI-8730 | TASI-8720 | |
顯示器 | 3-1/2位液晶顯示 | ||
測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux | 2000/20000/200000 Lux | |
分辨率 | 0.1 Lux/0.01Fc | 1 Lux/0.1Fc | |
準(zhǔn)確度 | ±4% rdg ± 10dgts(<10,000 lux) | ±3% rdg ± 10dgts(<10,000 lux) | |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% | ||
取樣率/測(cè)量速度 | 約 2 次/秒 | ||
量程轉(zhuǎn)換 | 手動(dòng)或自動(dòng) | ||
*大值和*小值測(cè)量 | 有 | ||
LUX/FC轉(zhuǎn)換功能 | 有 | ||
數(shù)據(jù)自動(dòng)采集記錄 | 有(50筆) | ||
低電壓提示 | 有 | ||
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°~40℃ (32℉~104℉) <70% R.H. | ||
使用電源 | 兩節(jié)AAA(7號(hào))電池 | ||
儀表尺寸 | 160mm(L) x 58mm(W) x 25mm(H) | ||
重量 | 125g(含電池) | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、7號(hào)電池兩節(jié)、合格證 | ||
百典網(wǎng)向您保證所售產(chǎn)品均為正品,并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票或
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |