技術(shù)指標(biāo):
1.進(jìn)水水源:城市自來水(地下水需要加裝軟化器及水源預(yù)處理器),純水或蒸餾水
2.進(jìn)水壓力:0.25-0.4Mpa
3.工作電源:220V/50Hz; 60-100W
4.工作環(huán)境:溫度5-40℃
5.取水速度:1.5-2L/min
6.外形尺寸:臺式:500×370×620 立式:560×560×1050
產(chǎn)品功能特點(diǎn):
7.自來水進(jìn)水,全自動連續(xù)產(chǎn)水,同時生產(chǎn)純水和超純水,極大的滿足了實(shí)驗(yàn)室的用水需求
8.產(chǎn)品小型集成化、模塊化、快接式內(nèi)部設(shè)計,方便安裝維護(hù),占地面積小,外形美觀;
9.ABS機(jī)殼,耐腐蝕、**絕緣性能符合GLP**要求;
10.自動定時取水程序化設(shè)計,免除人工取水等候;
11.開機(jī)快速達(dá)到18.25MΩ.cm@25℃穩(wěn)定水質(zhì),節(jié)水、節(jié)電、節(jié)時。
12.POU(Point Of Use)模式終端過濾器,*終保證產(chǎn)品水水質(zhì),防止反串污染;
13.微電腦芯片全自動控制設(shè)備運(yùn)行,符合GLP**要求;
14.大屏幕背景燈LCD液晶顯示,運(yùn)行狀態(tài)直觀,操作簡單;
15.開機(jī)自檢、缺水保護(hù)報警、停電自動復(fù)位、純水箱滿水后自動停機(jī)、超低壓保護(hù)、RO自動沖洗、UV燈失效報警等功能;
16.源水、反滲透水、儲水罐壓力監(jiān)控、實(shí)時反應(yīng)機(jī)器運(yùn)行狀態(tài);
17.采用進(jìn)口的RO膜、離子交換樹脂、拋光核子級樹脂、靜音高壓泵、電磁閥等,產(chǎn)品性能得到*大化的保證。
18.RO自動沖洗,定期**,*大化延長配件使用壽命;
19.純水、超純水水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng),可即時測量產(chǎn)水的水質(zhì);
20.可選RS232接口,記錄歷史水質(zhì)情況,可選水源預(yù)處理器,可選各種規(guī)格的專用儲水箱儲存純水;
型號技術(shù)參數(shù):
類型 | 型號 | 產(chǎn)水指標(biāo) | 適用范圍 |
高端有機(jī)研究型超純水機(jī) | GYJ1/2-05L-S | 純水:電導(dǎo)率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm),符合中國實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格GB/T6682-2008三級水標(biāo)準(zhǔn); HC超純水: 電阻率18.25MΩ.cm@25℃, 熱原<0.001EU/ml***, TOC:1-5ppb**, 微生物<1cfu/ml, 顆粒(>0.01um)<1個/ml | 分子生物學(xué)、生命科學(xué)、基因研究、組織培養(yǎng)、試管嬰兒、生物工程、動物細(xì)胞培養(yǎng)、培養(yǎng)基制備、DNA測序、氨基酸分析、疾控中心、水質(zhì)檢測中心、藥檢所、質(zhì)檢所、高??蒲械葮?biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室及各種高端精密儀器用水。 |
GYJ1/2-10L-S | |||
GYJ1/2-20L-S | |||
GYJ1/2-40L-S | |||
GYJ1/2-60L-S | |||
GYJ0-20L-S | |||
超級無機(jī)研究型超純水機(jī) | CWJ1/2-05L-S | 純水:電導(dǎo)率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm),符合中國實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格GB/T6682-2008三級水標(biāo)準(zhǔn); HC超純水: 電阻率18.25MΩ.cm@25℃, TOC<10ppb**, 微生物<1cfu/ml, 顆粒(>0.22um)<1個/ml | **液相色譜、氨基酸分析、原子吸收/發(fā)射光譜、質(zhì)譜分析、TOC檢測、環(huán)境監(jiān)測、各級常規(guī)實(shí)驗(yàn)室如區(qū)縣疾控中心、質(zhì)檢所、藥檢所、環(huán)監(jiān)站、企化實(shí)驗(yàn)室及各種高端精密儀器用水。 |
CWJ1/2-10L-S | |||
CWJ1/2-20L-S | |||
CWJ1/2-40L-S | |||
CWJ1/2-60L-S | |||
CWJ0-20L-S | |||
大眾理化研究型超純水機(jī) | DLH1/2-05L-S | 純水:電導(dǎo)率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm),符合中國實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格GB/T6682-2008三級水標(biāo)準(zhǔn);HC超純水: 電阻率10-18.25MΩ.cm@25℃, TOC<15ppb**, 顆粒(>0.22um)<1個/ml | 高靈敏度ICP/MS、ppt級分析、同位素分析、**液相色譜、原子吸收/發(fā)射光譜、質(zhì)譜分析、疾控中心、藥檢所、質(zhì)檢所、環(huán)監(jiān)站、高??蒲械葮?biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室。 |
DLH1/2-10L-S | |||
DLH1/2-20L-S | |||
DLH1/2-40L-S | |||
DLH1/2-60L-S | |||
基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)型純水機(jī) | JCS1/2-05L-S | HC純水:電導(dǎo)率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm),符合中國實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格GB/T6682-2008三級水標(biāo)準(zhǔn); | 一般理化分析實(shí)驗(yàn),理化檢測、溶液配制,器皿沖洗、超聲波清洗,**清洗、以蒸餾水為源水的超純水前置單元;動物飲用等用水。 |
JCS1/2-10L-S | |||
JCS1/2-20L-S | |||
JCS1/2-40L-S | |||
JCS1/2-60L-S |
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號 | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價格 | 中標(biāo)日期 |