產(chǎn)品介紹:
| 產(chǎn)品詳細(xì)介紹 | |
Pilot氣體檢測(cè)儀同時(shí)檢測(cè)4種氣體(可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳、硫化氫),保障工作場(chǎng)所的**性帶到了一個(gè)新的高度,全中文菜單顯示,配置了強(qiáng)大的即插即用功能;并能存儲(chǔ)1.2MB的數(shù)據(jù)。 | |
| 產(chǎn)品物理特征 | |
| 量程 | O2:0~25%PPM; CO:0~1500PPM; H2S:0~200PPM; 可燃?xì)猓?~**LEL |
| 顯示 | 大屏幕LCD顯示屏分行顯示每個(gè)傳感器的測(cè)試值,全中文菜單 |
| 電池 | 標(biāo)準(zhǔn)-充電鋰電池;可選-堿性電池(AAA電池) |
| 工作時(shí)間 | *高達(dá)18小時(shí)(充電鋰電池) |
| 讀數(shù) | 峰值、STEL、TWA、即時(shí)氣體濃度 |
| 傳感器種類 | 可燃?xì)猓ù呋紵?;氧氣和毒氣(電化學(xué)) |
| 警告/指示 | LED: 高報(bào) = 紅色聲音警告:0.3米范圍內(nèi)達(dá)到95分貝 |
| 工作溫度 | -20℃到50℃ |
| 工作濕度 | 0 to 99% |
| 危險(xiǎn)區(qū)域等級(jí) | 本安型Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D; T3 C22.2 編號(hào)152 CSA 認(rèn)證 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 1.2MB(以1分鐘為間隔,每周40小時(shí),可記錄6個(gè)月數(shù)據(jù)) |
| 振動(dòng)功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 防護(hù)等級(jí) | 設(shè)計(jì)達(dá)到IP65(防塵、防水) |
| 無線電波頻率保護(hù) | 可防護(hù)12英尺外(30厘米)450MHz,5瓦的電磁波 |
| 產(chǎn)品物理特征 | |
| 重量 | 292 g |
| 尺寸 | 122mm x 69 mm x 36mm |
| 產(chǎn)品持有證書 | |
| CE | |
| 其它 | |
| 傳感器出廠設(shè)置報(bào)警點(diǎn)量程精度STEL出廠設(shè)置報(bào)警點(diǎn)TWA出廠設(shè)置報(bào)警點(diǎn)氧氣19.5%,23%0-25%0.1%N/AN/A一氧化碳35ppm0-1500ppm1ppm200ppm35ppm硫化氫10ppm0-200ppm1ppm15ppm10ppm可燃?xì)?0%LEL0-**LEL1%LELN/AN/A | |
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |