| 水質(zhì): | 一級(jí) | 微生物: | <1 CFU/ml |
| 顆粒物: | <1/ml | 熱源: | <0.001 EU/ml |
| 內(nèi)毒素: | <0.001 EU/ml | TOC: | <5 ppb |
| 電阻率: | 18.25MΩ-cm@25℃ | 重金屬: | <0.1ppb |
| 產(chǎn)水量: | 10/20L/H |
|
|
詳細(xì)介紹
HFB-20超純水機(jī)特點(diǎn):

■開機(jī)自檢、大屏幕LCD點(diǎn)陣液晶式顯示
■超純水水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警功能, 特設(shè)定時(shí)取水功能
■ 關(guān)機(jī)/斷電自動(dòng)記憶功能,全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng)
■ 特設(shè)儀器開機(jī)密碼,系統(tǒng)設(shè)置均由密碼保護(hù)。
■ 全自動(dòng)RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命
■ 原裝進(jìn)口核級(jí)樹脂,全下垂流超純化柱設(shè)計(jì),時(shí)刻保證**水質(zhì)
■雙波長(185nm&254nm)進(jìn)口紫外燈, 有效**,降低TOC,增強(qiáng)系統(tǒng)適用范圍
■原裝進(jìn)口0.45μm進(jìn)口PES聚醚砜復(fù)合濾膜終端**過濾器,保證水質(zhì)無菌
HFB系列超純水機(jī)(自來水為水源) |
名稱 | HFB-20 PF+AC+RO+UV+DI+TF |
產(chǎn)品型號(hào) | HF-B-II系列超純水機(jī) |
進(jìn)水要求 | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃ |
超 純 水 水 質(zhì) | 電阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1ppb |
總有機(jī)碳(TOC) | <5 ppb |
微生物/** | <1 CFU/ml |
熱源/內(nèi)毒素 | <0.001 EU/ml |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml |
規(guī) 格 | 電源/功率 | 35W |
產(chǎn)水水量 | 20L/H |
瞬間出水量 | RO水2L/min ; UP水1.8L/min(壓力水桶) |
尺寸/重量 | 48*51*50cm/ 約40KG |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)+超純化包+壓力桶+附件包 |
適用范圍 | 氨基酸分析、分子生物學(xué)及生命科學(xué)動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng);組織培養(yǎng)、IVF; 電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 生化儀配套 IC、ICP-MSTOC分析、有機(jī)物分析CF-AAS、毒理學(xué)研究毛細(xì)管電泳、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析、基因研究、組織培養(yǎng)、**電泳、試管嬰兒、生物芯片研發(fā)、腎透析 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、特設(shè)儀器開機(jī)密碼,系統(tǒng)設(shè)置均由密碼保護(hù)。
2、全自動(dòng)RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命
3、原裝進(jìn)口核級(jí)樹脂,全下垂流超純化柱設(shè)計(jì),時(shí)刻保證**水質(zhì)
4、雙波長(185nm&254nm)進(jìn)口紫外燈, 有效**,降低TOC,增強(qiáng)系統(tǒng)適用范圍