高檔型生物顯微鏡BMM-410 ▲ BMM410生物顯微鏡用*新設(shè)計(jì)的無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡,即UCIS PLAN。 ▲ BMM-410系列生物顯微鏡擁有強(qiáng)大的升級(jí)空間,可輕松地進(jìn)行明場(chǎng)、暗場(chǎng)、相襯、偏光等觀察 ▲ 防霉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及加工過(guò)程的防霉處理,確保高溫高濕環(huán)境下產(chǎn)品使用性能的穩(wěn)定性 | |
BMM410系列生物顯微鏡配套表 | |
部件名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
放大倍數(shù) | 光學(xué)放大:40X-100X 系統(tǒng)放大:40X-2800X |
機(jī)架 | 機(jī)身整體壓鑄,結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。 |
光學(xué)系統(tǒng) | 進(jìn)口光路系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,無(wú)限遠(yuǎn)雙重色差色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)器件采用多層鍍膜,防霉處理,成像更優(yōu)異。 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微同軸調(diào)焦手輪:微調(diào)0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm,粗動(dòng)松緊可調(diào),工作臺(tái)上限位置可用鏡臂中的滾花螺釘調(diào)節(jié) |
照明科勒 | 無(wú)視場(chǎng)光闌 |
電器 | 110/220V,50/60Hz |
觀察筒 | 三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)(光學(xué)圖像和電腦同步清晰顯示) |
平場(chǎng)目鏡(防霉) | WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn),屈光度可調(diào)。(防霉處理) |
高清無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡(防霉處理) | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調(diào),相襯板插孔;聚光鏡中心可調(diào);聚光鏡位置上下可調(diào);聚光鏡孔徑光闌大小彩色標(biāo)示與不同倍率物鏡色圈一致,便于您得到更清晰的成像。 |
載物臺(tái) | 進(jìn)口三角導(dǎo)軌,雙層復(fù)合式機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸142x135mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x52mm。 |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式四孔轉(zhuǎn)換器 |
照明科勒 | 照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮,3W LED高亮度冷光源照明 |
電器 | 配LED燈泡, Input: 100-240V~0.**, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.1**, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified |
濾色片 | 藍(lán)色 |
燈泡 | 3W LED燈泡 |
香柏由 | 8ml |
內(nèi)六角扳手 | φ2mm |
電源線 | 1.8m, CE certified |
包裝 | 泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)/顯微鏡防塵罩 |
系統(tǒng)組成 | 電腦型 (BMM-410C):1.生物顯微鏡 2.蔡司專用適配鏡 3.300萬(wàn)像素?cái)z像器(配HToup-View軟件) 4.計(jì)算機(jī)(選配) |
數(shù)碼型(BMM-410D):1.生物顯微鏡 2.數(shù)碼專用適配鏡 3.數(shù)碼相機(jī) | |
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |