靈活 | ? 可使用一系列不同的原始樣品管 | |
? 可建立不同的下游應(yīng)用,如PCR、熒光定量PCR、BD ProbeTec? ET 和NASBA?等 | ||
? 開放的平臺(tái) | ||
省時(shí) | ? 條碼閱讀器掃描96個(gè)樣本只需1分鐘 | |
? 從放置好樣本到樣本全部處理完,96個(gè)樣本所需時(shí)間約為1.5-2.5小時(shí),根據(jù)樣本來(lái)源、實(shí)驗(yàn)方法會(huì)有不同 | ||
? 真正的全自動(dòng)系統(tǒng) | ||
可靠 | ? 歐盟體外診斷認(rèn)證(CE IVD) | |
? 結(jié)果重復(fù)性高 | ||
? 樣本信息和實(shí)驗(yàn)日志有記錄、可追溯 | ||
其它優(yōu)勢(shì) | ? 內(nèi)置電腦 | |
? 具有液面探測(cè)功能 | ||
? 8通道移液加樣針獨(dú)立控制 |
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |